sitemap
Message Types and Assignment to IDOC Types
-----------------------------------------
| Message type | BasIDoc type | Release |
-----------------------------------------
| ABSEN1 | ABSEN1 | 30A |
| ACCONF | ACCONF01 | 31G |
| ACLPAY | ACLPAY01 | 31G |
| ACLREC | ACLREC01 | 31G |
| ACPJMM | ACPJOU01 | 31G |
| ACTIV3 | ACTIV3 | 30A |
| ACTIV4 | ACTIV4 | 30A |
| ALEAUD | ALEAUD01 | 30C |
| ALEREQ | ALEREQ01 | 30A |
| BATCH5 | BATCH5 | 30B |
| BLAOCH | BLAORD01 | 30B |
| BLAOCH | BLAORD02 | 30D |
| BLAORD | BLAORD01 | 30B |
| BLAORD | BLAORD02 | 30D |
| BLAREL | BLAREL01 | 30A |
| BOMDOC | BOMDOC01 | 31G |
| BOMMAT | BOMMAT01 | 31G |
| CHRMAS | CHRMAS01 | 30B |
| CHRMAS | CHRMAS02 | 31G |
| CLFMAS | CLFMAS01 | 30B |
| CLSMAS | CLSMAS01 | 30B |
| CLSMAS | CLSMAS02 | 31G |
| CMREQU | CMREQU01 | 30A |
| CMSEND | CMSEND01 | 30A |
| CNPMAS | CNPMAS01 | 31G |
| COACOR | COACOR01 | 30A |
| COACTV | COACTV01 | 30A |
| COAFET | ALEREQ01 | 30A |
| COAMAS | COAMAS01 | 30A |
| COCOKA | COCOKA01 | 30A |
| CODCMT | CODCMT01 | 30A |
| COELEM | COELEM01 | 30A |
| COGRP1 | COGRP01 | 31G |
| COGRP2 | COGRP01 | 31G |
| COGRP5 | COGRP01 | 31G |
| COGRP6 | COGRP01 | 31G |
| COGRP9 | COGRP01 | 31G |
| CONDAT | CONDAT01 | 30A |
| CONDBI | COND_A01 | 30B |
| COND_A | COND_A01 | 30B |
| CONF11 | CONF11 | 30A |
Data contained in this appendix has been obtained from SAP™
Systems’ tables of values.
| CONF21 | CONF21 | 30A |
| CONF31 | CONF31 | 30A |
| CONF32 | CONF32 | 30A |
| CONF41 | CONF41 | 30A |
| CONF42 | CONF42 | 30A |
| CONF51 | CONF51 | 30A |
| CONFIG | DWLOAD | 30A |
| CONFIG | UPLOAD | 30A |
| COPAGN | COPAGN01 | 30A |
| COPCPA | COPCPA01 | 30A |
| COSCOR | COSCOR01 | 30A |
| COSFET | ALEREQ01 | 30A |
| COSMAS | COSMAS01 | 30A |
| COTOTL | COTOTL01 | 31G |
| CPS001 | COPAGN01 | 30A |
| CREADV | PEXR2001 | 30A |
| CRECOR | CRECOR01 | 30A |
| CREFET | ALEREQ01 | 30A |
| CREMAS | CREMAS01 | 30A |
| DEBADV | PEXR2001 | 30A |
| DEBCOR | DEBCOR01 | 30A |
| DEBFET | ALEREQ01 | 30A |
| DEBMAS | DEBMAS01 | 30A |
| DEBMAS | DEBMAS02 | 31G |
| DEBMAS | DEBMAS02 | 31H |
| DEBMAS | DEBMAS02 | 31H |
| DELINS | DELFOR01 | 30A |
| DESADT | DESADV01 | 30A |
| DESADV | DESADV01 | 30A |
| DESADV | DESADV01 | 31H |
| DESADV | DESADV01 | 31H |
| DESADV | DES_ID01 | 22A |
| DIFFE2 | DIFFE2 | 30A |
| DIFFE3 | DIFFE3 | 30A |
| DIFFE4 | DIFFE4 | 30A |
| DIRDEB | PEXR2001 | 30D |
| DISTU2 | DISTU2 | 30A |
| DOCMAS | DOCMAS01 | 30C |
| DOCMAS | DOCMAS02 | 31G |
| DWLOAD | DWLOAD | 30A |
| EDLNOT | DESADV01 | 30A |
| EKSEKS | EKSEKS01 | 30A |
| EUPEXR | IDCREF01 | 30D |
| EXPINV | EXPINV01 | 30A |
| EXTWA1 | EXTWA1 | 30A |
| FIDCCH | FIDCCH01 | 30A |
| FIDCMT | FIDCMT01 | 30A |
| FIROLL | FIDCMT01 | 30A |
| GLCORE | GLCORE01 | 30A |
| GLFETC | ALEREQ01 | 30A |
| GLM000 | GLMAST01 | 30A |
| GLMAST | GLMAST01 | 30A |
| GLROLL | GLDCMT01 | 30A |
| GSVERF | GSVERF01 | 30A |
| HRCPRQ | SYNCHRON | 31G |
| HRINW | HRPLL40 | 31G |
| HRMD_A | HRMD_A01 | 31G |
| HRMD_B | HRMD_B01 | 31G |
| HRPAYP | HRPAYP01 | 31G |
| HRPRS | HRPLL40 | 31G |
| HRTRVL | HRTRVL01 | 31G |
| INFREC | INFREC01 | 31G |
| INVCON | INVCON01 | 30A |
| INVOIC | INVOIC01 | 30A |
| INVOIC | INVOIC01 | 31H |
| INVOIC | INV_ID01 | 21A |
| KNOMAS | KNOMAS01 | 31G |
| LCROLL | GLDCMT01 | 30A |
| LIP032 | SOPGEN01 | 30B |
| LIP035 | SOPGEN01 | 30B |
| LIP039 | SOPGEN01 | 30A |
| LIP125 | SOPGEN01 | 30A |
| LIS000 | LIS_EXTR | 30D |
| LOCAT5 | LOCAT5 | 30A |
| LOIBOM | LOIBOM01 | 31G |
| LOICAL | LOICAL01 | 31G |
| LOINUM | LOINUM01 | 31G |
| LOIPLO | LOIPLO01 | 31G |
| LOIPRO | LOIPRO01 | 31G |
| LOIRNH | LOIRNH01 | 31G |
| LOIROU | LOIROU01 | 31G |
| LOIRSH | LOIRSH01 | 31G |
| LOISTD | LOISTD01 | 31G |
| LOIWCS | LOIWCS01 | 31G |
| MALFK5 | MALFK5 | 30A |
| MATCOR | MATCOR01 | 30A |
| MATFET | ALEREQ01 | 30A |
| MATMAS | MATMAS01 | 30A |
| MATMAS | MATMAS02 | 30D |
| MATMAS | MATMAS02 | 31H |
| OPERA2 | OPERA2 | 30A |
| OPERA3 | OPERA3 | 30A |
| OPERA4 | OPERA4 | 30A |
| OPERS3 | OPERS3 | 30A |
| OPERS4 | OPERS4 | 30A |
| ORDCHG | ORDERS01 | 30A |
| ORDCHG | ORDERS02 | 30E |
| ORDCHG | ORD_ID01 | 21A |
| ORDERS | ORDERS01 | 30A |
| ORDERS | ORDERS01 | 31H |
| ORDERS | ORDERS02 | 30D |
| ORDERS | ORD_ID01 | 21A |
| ORDRSP | ORDERS01 | 30A |
| ORDRSP | ORDERS01 | 31H |
| ORDRSP | ORDERS02 | 30E |
| ORDRSP | ORD_ID01 | 21A |
| OSTAT2 | OSTAT2 | 30A |
| PAYEXT | PEXR2001 | 30D |
| PCROLL | GLDCMT01 | 31G |
| PEROP2 | PEROP2 | 30F |
| PERSO1 | PERSO1 | 30A |
| PERSO2 | PERSO2 | 30A |
| PERSO3 | PERSO3 | 30A |
| PERSO4 | PERSO4 | 30A |
| PICKSD | SDPIOD01 | 30A |
| PI_BTC | BTC_ID01 | 30A |
| PI_BTC | BTC_ID02 | 30A |
| PI_BTC | BTC_ID03 | 30A |
| PKHD5 | PKHD5 | 30A |
| PKPS5 | PKPS5 | 30A |
| PKST5 | PKST5 | 30A |
| PLANT3 | PLANT3 | 30A |
| PLANT4 | PLANT4 | 30A |
| PRCFET | ALEREQ01 | 31G |
| PRCMAS | PRCMAS01 | 31G |
| PRODPL | SYNCHRON | 30B |
| QUOTES | ORD_ID01 | 21A |
| RCLROL | GLDCMT01 | 30A |
| RECSHP | ORDERS02 | 31G |
| REMADV | PEXR2001 | 30A |
| REQOTE | ORDERS02 | 30E |
| REQOTE | ORD_ID01 | 21A |
| REQUI1 | REQUI1 | 30A |
| REQUI2 | REQUI2 | 30A |
| REQUI3 | REQUI3 | 30A |
| REQUI4 | REQUI4 | 30A |
| REQUI5 | REQUI5 | 30A |
| SDPACK | SDPAID01 | 30A |
| SDPICK | SDPIID01 | 30A |
| SHIPPL | TPSSHT01 | 31G |
| SHPMNT | SHPMNT01 | 31G |
| SISCSO | SISCSO01 | 30A |
| SISDEL | SISDEL01 | 30A |
| SISINV | SISINV01 | 30A |
| SMMMAN | MATMAS02 | 30D |
| SOPGEN | SOPGEN01 | 30A |
| SRCLST | SRCLST01 | 31G |
| SRVMAS | SRVMAS01 | 31G |
| STATUS | SYSTAT01 | 31G |
| SYIDOC | SYIDOC01 | 31A |
| SYNCH | SYNCHRON | 30B |
| SYRECD | SYRECD01 | 31A |
| TEST01 | MATMAS01 | 30A |
| TEST01 | MATMAS02 | 30D |
| TPSDLR | TPSDLR01 | 31G |
| TPSDLS | TPSDLS01 | 31G |
| TPSLOC | TPSLOC01 | 31G |
| TPSSHT | TPSSHT01 | 31G |
| TXTRAW | TXTRAW01 | 30A |
| UNIMA2 | UNIMA2 | 30C |
| UNIT2 | UNIT2 | 30A |
| UNIT3 | UNIT3 | 30A |
| UNIT4 | UNIT4 | 30A |
| UPLOAD | UPLOAD | 30A |
| VTAMAS | VTAMAS01 | 31G |
| VTMMAS | VTMMAS01 | 31G |
| WBBDLD | WBB_ID01 | 30A |
| WMBBIN | WMBIID01 | 30A |
| WMCATO | WMCAID01 | 30A |
| WMINFO | WMINID01 | 30A |
| WMINVE | WMIVID01 | 30A |
| WMMBXY | WMMBID01 | 30A |
| WMRREF | WMRRID01 | 30A |
| WMSUMO | WMSUID01 | 30A |
| WMTOCO | WMTCID01 | 30A |
| WMTORD | WMTOID01 | 30A |
| WMTREQ | WMTRID01 | 30A |
| WORKC2 | WORKC2 | 30A |
| WORKC3 | WORKC3 | 30A |
| WORKC4 | WORKC4 | 30A |
| WPDCUR | WPDCUR01 | 30A |
| WPDNAC | WPDNAC01 | 30A |
| WPDSET | WPDSET01 | 30A |
| WPDTAX | WPDTAX01 | 30A |
| WPDWGR | WPDWGR01 | 30A |
| WPUBON | WPUBON01 | 30A |
| WPUERR | WPUERR01 | 30A |
| WPUFIB | WPUFIB01 | 30A |
| WPUPAE | WPUPAE01 | 30A |
| WPUTAB | WPUTAB01 | 30A |
| WPUUMS | WPUUMS01 | 30A |
| WPUWBW | WPUWBW01 | 30A |
| WP_EAN | WP_EAN01 | 30A |
| WP_PER | WP_PER01 | 30A |
| WP_PLU | WP_PLU01 | 30A |
| ZCREMS | CREMAS01 | 30A |
| ZCSTHI | ZKNVHM01 | 31H |
| ZMATMS | MATMAS01 | 30A |
| ZMATMS | MATMAS02 | 30D |
| ZMATMS | MATMAS02 | 31H |
-----------------------------------------
All of the product names here are trademarks of their respective companies. The site
www.allsaplinks.com no way affiliated with SAP AG. We have made every effort for the content
integrity. Information used on this site is at your own risk.